Complete Pedigree
BrownTobiX H **Star   Brown Tobiano Draft | BlaBluXX H 13 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 0Good balance **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2901221 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2579765 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2025761 *Gold   Palomino Ice Splash Tobiano Draft | RJ 1816565 A   Chocolate Silver Buckskin Ice Tobiano Draft | Smooth Bighorn Jade A   Chestnut Ice Tobiano Draft | CE Bighorn A   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | C0al A   Palomino Ice Tobiano Appaloosa Draft | Lapiz [+] Blue   Red Ice Roan Tobiano Appaloosa Cob | |
|
Trust Blue   Chestnut Ice Draft | |
|
Jade Blue   Chestnut Ice Tobiano Appaloosa Draft | Lapiz Blue   Red Ice Roan Tobiano Appaloosa Cob | |
|
|
|
|
|
2579802 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2213918 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
|
|
3304255 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 3169051 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2901221 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2579765 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2025761 *Gold   Palomino Ice Splash Tobiano Draft | RJ 1816565 A   Chocolate Silver Buckskin Ice Tobiano Draft | |
|
|
2579802 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2213918 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
|
|
2711559 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
|
|
|
3512230 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 3262567 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2901221 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2579765 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2025761 *Gold   Palomino Ice Splash Tobiano Draft | RJ 1816565 A   Chocolate Silver Buckskin Ice Tobiano Draft | Smooth Bighorn Jade A   Chestnut Ice Tobiano Draft | CE Bighorn A   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | C0al [+] A   Palomino Ice Tobiano Appaloosa Draft | |
|
Jade Blue   Chestnut Ice Tobiano Appaloosa Draft | Lapiz [+] Blue   Red Ice Roan Tobiano Appaloosa Cob | |
|
|
|
|
|
2579802 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2213918 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
|
|
2711577 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2342384 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
|
|
3422269 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2901214 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2579765 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2025761 *Gold   Palomino Ice Splash Tobiano Draft | RJ 1816565 A   Chocolate Silver Buckskin Ice Tobiano Draft | Smooth Bighorn Jade A   Chestnut Ice Tobiano Draft | CE Bighorn A   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | C0al [+] A   Palomino Ice Tobiano Appaloosa Draft | |
|
Jade Blue   Chestnut Ice Tobiano Appaloosa Draft | Lapiz [+] Blue   Red Ice Roan Tobiano Appaloosa Cob | |
|
|
|
|
|
2579761 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 012FG7 19254091925409 Blue   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | G6 1293026 *Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | G5 904581 *Star   Watercolor White Spotted Bay Pearl Dun Appaloosa Draft | G4 512177 CHOC A   White Spotted Chocolate Silver Bay Onyx Appaloosa Draft | G3 230573 [+] A   Nacre White Spotted Silver Blue Onyx Appaloosa Draft | |
|
G4 512170 Blue   Watercolor White Spotted Silver Black Draft | G3 230573 [+] A   Nacre White Spotted Silver Blue Onyx Appaloosa Draft | |
|
|
G5 782636   Silver Black Draft | G4 473036 A   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
4G 309912 Blue   White Spotted Silver Black Appaloosa Draft | G3 230573 [+] A   Nacre White Spotted Silver Blue Onyx Appaloosa Draft | |
G3 205797 [+] Red   White Spotted Silver Bay Splash Appaloosa Draft | |
|
|
|
G6 955889 Blue   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | G5 650685 *Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | G4 473026 A   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
G4 473051 Blue   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
|
G5 650673   Watercolor Chestnut Draft | G4 473036 A   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
G4 472999 Blue   Watercolor White Spotted Chestnut Draft | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1812 ancestors total.
500 unique ancestors total.
181 foundation ancestors.
66 unique foundation ancestors.
64% inbreeding.
Originating from 65 breeds: 31.29% Ilanthian
7.62% Ladyhawke
7.01% Aurenard
4.3% Katastrophic
4.14% Abhean
3.26% Wasserrand
3.04% Lucienne
3.04% Valerian
3.04% Summerisle
2.48% Luxus
2.32% Bluemesaoriginal
2.21% Edgedancer
1.77% Juperian
1.55% Moonfire
1.43% Schitzengiggles
1.16% Meridiem
1.1% Futurian
1.1% Norse
1.05% Taliaska
0.99% Dracanian
0.83% Sunalta
0.83% Unicornreigns
0.77% Seidr
0.72% Partyanimal
0.66% Thracian
0.66% Haltanny
0.66% Dhorisha
0.61% Jangar
0.55% Dremarian
0.55% Colourful
0.5% Doctorian
0.44% Hiruka
0.39% Voquev
0.28% Cinnabian
0.28% Amaranthine
0.22% Himade
0.17% Westwick
0.17% Ketterdam
0.17% Alchematic
0.17% Orthostatic
0.17% Ernaldith
0.17% Drasleona
0.11% Asteraceae
0.11% Dunit
0.11% Gruntled
0.11% Kalico
0.11% Ramshorn
0.11% Bonita
0.06% Nychterinian
0.06% Kintarian
0.06% Dragonbone
0.06% Dinascarian
0.06% Arboric
0.06% Enochian
0.06% Kait
0.06% Valkyries