Complete Pedigree
4368599   Bay Ice Sabino Tobiano Draft | BlaBluXX H 13 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 0Good balance **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2901221 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2579765 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2025761 *Gold   Palomino Ice Splash Tobiano Draft | RJ 1816565 A   Chocolate Silver Buckskin Ice Tobiano Draft | Smooth Bighorn Jade A   Chestnut Ice Tobiano Draft | CE Bighorn A   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | C0al A   Palomino Ice Tobiano Appaloosa Draft | Lapiz [+] Blue   Red Ice Roan Tobiano Appaloosa Cob | |
|
Trust Blue   Chestnut Ice Draft | |
|
Jade Blue   Chestnut Ice Tobiano Appaloosa Draft | Lapiz Blue   Red Ice Roan Tobiano Appaloosa Cob | |
|
|
|
|
|
2579802 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2213918 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
|
|
3304255 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 3169051 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2901221 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2579765 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2025761 *Gold   Palomino Ice Splash Tobiano Draft | RJ 1816565 A   Chocolate Silver Buckskin Ice Tobiano Draft | |
|
|
2579802 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2213918 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
|
|
2711559 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
|
|
|
3512230 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 3262567 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2901221 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2579765 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2025761 *Gold   Palomino Ice Splash Tobiano Draft | RJ 1816565 A   Chocolate Silver Buckskin Ice Tobiano Draft | Smooth Bighorn Jade A   Chestnut Ice Tobiano Draft | CE Bighorn A   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | C0al [+] A   Palomino Ice Tobiano Appaloosa Draft | |
|
Jade Blue   Chestnut Ice Tobiano Appaloosa Draft | Lapiz [+] Blue   Red Ice Roan Tobiano Appaloosa Cob | |
|
|
|
|
|
2579802 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2213918 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
|
|
2711577 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2342384 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
|
|
3422269 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2901214 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2579765 **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 2025761 *Gold   Palomino Ice Splash Tobiano Draft | RJ 1816565 A   Chocolate Silver Buckskin Ice Tobiano Draft | Smooth Bighorn Jade A   Chestnut Ice Tobiano Draft | CE Bighorn A   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | C0al [+] A   Palomino Ice Tobiano Appaloosa Draft | |
|
Jade Blue   Chestnut Ice Tobiano Appaloosa Draft | Lapiz [+] Blue   Red Ice Roan Tobiano Appaloosa Cob | |
|
|
|
|
|
2579761 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 012FG7 19254091925409 Blue   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | G6 1293026 *Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | G5 904581 *Star   Watercolor White Spotted Bay Pearl Dun Appaloosa Draft | G4 512177 CHOC A   White Spotted Chocolate Silver Bay Onyx Appaloosa Draft | G3 230573 [+] A   Nacre White Spotted Silver Blue Onyx Appaloosa Draft | |
|
G4 512170 Blue   Watercolor White Spotted Silver Black Draft | G3 230573 [+] A   Nacre White Spotted Silver Blue Onyx Appaloosa Draft | |
|
|
G5 782636   Silver Black Draft | G4 473036 A   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
4G 309912 Blue   White Spotted Silver Black Appaloosa Draft | G3 230573 [+] A   Nacre White Spotted Silver Blue Onyx Appaloosa Draft | |
G3 205797 [+] Red   White Spotted Silver Bay Splash Appaloosa Draft | |
|
|
|
G6 955889 Blue   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | G5 650685 *Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | G4 473026 A   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
G4 473051 Blue   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
|
G5 650673   Watercolor Chestnut Draft | G4 473036 A   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | |
G4 472999 Blue   Watercolor White Spotted Chestnut Draft | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1260 ancestors total.
393 unique ancestors total.
90 foundation ancestors.
49 unique foundation ancestors.
46% inbreeding.
Originating from 50 breeds: 45.32% Ilanthian
4.37% Lucienne
3.81% Unicornreigns
3.57% Luxus
3.02% Juperian
2.78% Edgedancer
2.38% Futurian
2.3% Doctorian
2.22% Moonfire
2.06% Schitzengiggles
1.83% Valerian
1.67% Ketterdam
1.11% Seidr
0.95% Thracian
0.95% Taliaska
0.95% Risaurian
0.87% Dracanian
0.87% Jangar
0.79% Katastrophic
0.79% Enochian
0.56% Dragonskeep
0.56% Alchematic
0.48% Dhorisha
0.4% Sebrimixec
0.32% Himade
0.32% Hiruka
0.32% Wasserrand
0.24% Dinascarian
0.24% Aosta
0.24% Cinnabian
0.16% Goupil
0.16% Asteraceae
0.16% Orthostatic
0.16% Kait
0.16% Mwaustralianpark
0.16% Desenfrenado
0.16% Khaleesian
0.08% Tygrus
0.08% Heidnischen
0.08% Ladyhawke
0.08% Dragonbone
0.08% Partyanimal
0.08% Meridiem