KT4 E2 Tap3432211's Information
Error: Please log in to generate horse images.
KT4 E2 Tap3432211
| Age: 24 yrs Height: 14.1 Bone: Heavy (2.91) Era:2 | Id Number: 3432211 Birthday: Dec. 20, 2024 Foals This Year: 0 Owned by: Kintara Bred by: Kintara |
| Gender: Mare | Breed: Kintarian Cob Characteristic: Traditional Cob Color: White Spotted Silver Brown Splash Tobiano Rabicano Location: Kintara : Old Horses |
| Level: Grand Prix
Grade: National |
Training: Leveled Off Earnings this year: 98 hb's Points this year: 21.0 Total earnings: 14231 hb's Total points: 2950 Daily Payout: 316 hb's Current Lifetime Payout: 8216 hb's |
| Testing Score: *Gold papered | |
| Performance Test Grade: 12.00 Gold Circuit | |
| Consistency: Consistent | |
Breeder Club Registries |
Join HorseGeneticsGame.com
HorseGeneticsGame.com is the always free to join and play horse genetics game. We use true to life genetics systems and procedural generation to create our amazingly uniquely marked horses. Come see why our members call us the best equine community on the net.
Click here to join!
Genetic Testing Results
Phenotype: White Spotted Silver Brown Splash Tobiano Rabicano
Pigment Modifiers
- Black: E/e
- Bay(Agouti): a/A
- Cream: Prl/-
- Mushroom: -/-
- Dun: -/-
- Gray: -/-
- Silver: Z/Z
- Champagne: -/-
- Tiger Eye: -/-
- HMGA2 Height Regulator: -/-
- Agouti Promoter: -/-
- Dun Factor Promoter: -/-
- Gray Reduction: -/-
- Dense Pheomelanin: DP/DP
- Sooty: Sty/Sty
- Flaxen: f/f
- Pangare: p/p
- Pigment Density Regulator: -/-
- Satin: -/-
- Chocolate: -/-
- Progressive Darkening: -/-
- Platinum: -/-
- Chinchilla: -/-
- Axiom: -/-
- Rainbow Riot: -/-
- Rainbow Riot 2: -/-
White Markings
- KIT Complex: TO/W29
- Splash: -/SWM
- Splash 2: -/-
- Leopard Complex: -/-
- LP Blanket Size: PATN1/-
- Frame: -/-
- HPS5 White Factor: WF2/WF3
- Harlequin: -/-
- Snowflake Varnish: -/-
- Varnish Regulator 2: -/-
- Appaloosa Spot Regulator: -/-
- Rabicano: RB/-
- Gulastra Plume: -/-
- Kit Promoter: KP/-
- Tobiano Modifier: -/-
- Ice: -/-
- Phantom: -/-
- Seed: 300098
Purple Genes require a gene license to purchase, Orange Genes can only be purchased privately or via the auction. Glowing Genes are fantasy genes. Chimerism is not normally inheritable.
Share this horse
Copy and paste the below text to share a photo link of this horse on the forum.
URL only (for Facebook)
URL only (for Facebook)
Pedigree of KT4 E2 Tap3432211
Sired by: KT3 E2 Taphead Latch and Out of: KT3 E2 Style of Gold
View Extended Pedigree
![]()   Silver Brown Tobiano Rabicano Cob |
![]()   Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Cob |
![]()   Silver Brown Tobiano Rabicano Cob |
![]()   Bay Dun and Amber Champagne Dun Cob | ||
![]()   Silver Buckskin Pearl Dun Sabino Rabicano Cob |
![]()   Silver Buckskin Dun Tobiano Rabicano and Buckskin Dun Sabino Rabicano Cob |
|
![]()   Palomino Pearl Sabino Cob | ||
![]()   White Spotted Silver Buckskin Splash Draft |
![]()   White Spotted Chocolate Palomino Dun Splash Brindle Draft |
![]()   White Spotted Chocolate Palomino Dun Varnish Rabicano Brindle and White Spotted Liver Red Dun Varnish Rabicano Brindle Draft |
![]()   Chocolate Palomino Dun Mushroom Sabino Splash Varnish Rabicano Brindle and Liver Red Dun Mushroom Sabino Splash Varnish Rabicano Brindle Draft | ||
![]()   White Spotted Silver Brown Roan Dun Draft |
![]()   Gray White Spotted Silver Brown Warmblood |
|
![]()   Liver Red Dun Roan Rabicano Cob |
24 Club Awards for KT4 E2 Tap3432211
Number 8 Gold Circuit High Point Year 70 Silver Breeders Club.
Number 9 Gold Circuit High Point Year 70 Tobiano Breeders Club.
Champion Gold Circuit High Point Year 74 Era 1/2 Breeders Club.
Champion Gold Circuit High Point Year 74 Cob Breeders Club.
Number 2 Gold Circuit High Point Year 74 Silver Breeders Club.
Number 2 Gold Circuit High Point Year 74 Tobiano Breeders Club.
Number 15 Gold Circuit High Point Year 75 Silver Breeders Club.
Number 6 Gold Circuit High Point Year 75 Tobiano Breeders Club.
Number 12 Gold Circuit High Point Year 75 Era 1/2 Breeders Club.
Number 9 Gold Circuit High Point Year 75 Cob Breeders Club.
Number 7 Gold Circuit High Point Year 76 Silver Breeders Club.
Number 5 Gold Circuit High Point Year 76 Tobiano Breeders Club.
Number 2 Gold Circuit High Point Year 76 Era 1/2 Breeders Club.
Number 3 Gold Circuit High Point Year 76 Cob Breeders Club.
Number 7 Gold Circuit High Point Year 77 Tobiano Breeders Club.
Number 9 Gold Circuit High Point Year 77 Era 1/2 Breeders Club.
Champion Gold Circuit High Point Year 78 Tobiano Breeders Club.
Champion Gold Circuit High Point Year 78 Era 1/2 Breeders Club.
Number 2 Gold Circuit High Point Year 78 Silver Breeders Club.
Number 4 Gold Circuit High Point Year 78 Cob Breeders Club.
Champion Gold Circuit High Point Year 79 Tobiano Breeders Club.
Champion Gold Circuit High Point Year 79 Era 1/2 Breeders Club.
Number 5 Gold Circuit High Point Year 79 Silver Breeders Club.
Number 2 Gold Circuit High Point Year 79 Cob Breeders Club.Show Results for KT4 E2 Tap3432211
| Class Name | Date | Level/Grade | Placing | Score |
|---|---|---|---|---|
| Show Class | Nov 4, 2026 11:25 AM W:45 | 8N | 2 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 27, 2026 09:17 PM W:44 | 8N | 1 o/o 16 | 301 |
| Show Class | Oct 26, 2026 08:17 PM W:44 | 8N | 4 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 21, 2026 10:40 AM W:43 | 8N | 1 o/o 16 | 301 |
| Show Class | Oct 20, 2026 10:17 AM W:43 | 8N | 2 o/o 16 | 301 |
| Show Class | Oct 14, 2026 02:40 PM W:42 | 8N | 1 o/o 16 | 301 |
| Show Class | Oct 13, 2026 04:40 PM W:42 | 8N | 1 o/o 16 | 301 |
| Show Class | Oct 7, 2026 03:40 PM W:41 | 8N | 1 o/o 16 | 301 |
| Show Class | Oct 6, 2026 01:40 PM W:41 | 8N | 1 o/o 16 | 301 |
| Show Class | Sep 27, 2026 08:40 PM W:39 | 8N | 2 o/o 16 | 301 |
| Show Class | Sep 27, 2026 06:17 PM W:39 | 8N | 2 o/o 16 | 301 |
| Show Class | Sep 23, 2026 10:40 AM W:39 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Sep 22, 2026 07:17 AM W:39 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Sep 16, 2026 10:40 AM W:38 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Sep 15, 2026 08:40 AM W:38 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Sep 9, 2026 11:17 AM W:37 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Sep 8, 2026 11:40 AM W:37 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Sep 2, 2026 02:17 PM W:36 | 8N | 7 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Sep 1, 2026 08:40 AM W:36 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Aug 26, 2026 12:17 PM W:35 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Aug 25, 2026 08:40 AM W:35 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Aug 19, 2026 03:17 PM W:34 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Aug 18, 2026 07:17 AM W:34 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Aug 12, 2026 12:17 PM W:33 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Aug 11, 2026 03:40 PM W:33 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Aug 5, 2026 10:40 AM W:32 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Aug 4, 2026 02:17 PM W:32 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jul 27, 2026 10:17 AM W:31 | 8N | 4 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jul 26, 2026 02:17 PM W:30 | 8N | 4 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jul 23, 2026 11:40 AM W:30 | 8N | 4 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jul 22, 2026 10:40 AM W:30 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jul 16, 2026 08:17 AM W:29 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jul 15, 2026 12:17 PM W:29 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jul 9, 2026 09:40 AM W:28 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jul 8, 2026 12:17 PM W:28 | 8N | 4 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jul 2, 2026 08:17 AM W:27 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jul 1, 2026 01:40 PM W:27 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jun 25, 2026 10:17 AM W:26 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jun 24, 2026 12:17 PM W:26 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jun 18, 2026 07:40 AM W:25 | 8N | 3 o/o 15 | 300 |
| Show Class | Jun 17, 2026 12:40 PM W:25 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jun 10, 2026 10:40 AM W:24 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jun 9, 2026 11:17 AM W:24 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jun 3, 2026 01:40 PM W:23 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jun 2, 2026 03:40 PM W:23 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | May 27, 2026 10:40 AM W:22 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | May 26, 2026 08:17 AM W:22 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | May 20, 2026 01:17 PM W:21 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | May 19, 2026 07:17 AM W:21 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | May 13, 2026 11:40 AM W:20 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | May 12, 2026 08:17 AM W:20 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | May 6, 2026 10:40 AM W:19 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | May 5, 2026 01:17 PM W:19 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | May 2, 2026 01:17 PM W:18 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | May 1, 2026 10:40 AM W:18 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Apr 23, 2026 08:17 AM W:17 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Apr 22, 2026 11:17 AM W:17 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Apr 16, 2026 04:17 PM W:16 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Apr 15, 2026 12:17 PM W:16 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Apr 9, 2026 09:17 AM W:15 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Apr 8, 2026 10:40 AM W:15 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Apr 2, 2026 02:17 PM W:14 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Apr 1, 2026 12:17 PM W:14 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Mar 24, 2026 02:17 PM W:13 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Mar 23, 2026 10:17 AM W:13 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Mar 17, 2026 11:17 AM W:12 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Mar 16, 2026 10:17 AM W:12 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Mar 10, 2026 04:17 PM W:11 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Mar 9, 2026 01:17 PM W:11 | 8N | 4 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Mar 3, 2026 08:40 AM W:10 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Mar 2, 2026 09:40 AM W:10 | 8N | 1 o/o 15 | 300 |
| Show Class | Feb 24, 2026 08:40 AM W:09 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Feb 23, 2026 12:17 PM W:09 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Feb 17, 2026 09:17 AM W:08 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Feb 16, 2026 08:17 AM W:08 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Feb 10, 2026 08:40 AM W:07 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Feb 9, 2026 02:17 PM W:07 | 8N | 4 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Feb 3, 2026 04:17 PM W:06 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Feb 2, 2026 04:17 PM W:06 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jan 27, 2026 07:40 AM W:05 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jan 26, 2026 09:17 AM W:05 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jan 23, 2026 10:17 AM W:04 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jan 22, 2026 09:17 AM W:04 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jan 16, 2026 12:17 PM W:03 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jan 15, 2026 02:17 PM W:03 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jan 9, 2026 01:17 PM W:02 | 8N | 4 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jan 8, 2026 07:17 AM W:02 | 8N | 4 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jan 2, 2026 01:17 PM W:01 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jan 1, 2026 07:40 AM W:01 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Dec 25, 2025 02:40 PM W:52 | 8N | 3 o/o 15 | 300 |
| Show Class | Dec 23, 2025 10:40 AM W:52 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Dec 18, 2025 11:17 AM W:51 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Dec 16, 2025 08:40 AM W:51 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Dec 11, 2025 11:17 AM W:50 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Dec 9, 2025 07:40 AM W:50 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Dec 4, 2025 10:17 AM W:49 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Dec 2, 2025 12:17 PM W:49 | 8N | 2 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Nov 27, 2025 10:40 AM W:48 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Nov 25, 2025 09:17 AM W:48 | 8N | 3 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Nov 20, 2025 09:17 AM W:47 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Nov 18, 2025 09:17 AM W:47 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Nov 13, 2025 09:40 AM W:46 | 8N | 4 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Nov 11, 2025 12:40 PM W:46 | 8N | 5 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Nov 6, 2025 09:17 AM W:45 | 8N | 3 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Nov 4, 2025 09:17 AM W:45 | 8N | 6 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Nov 1, 2025 07:40 PM W:44 | 8N | 2 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Nov 1, 2025 07:17 AM W:44 | 8N | 2 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 23, 2025 01:17 PM W:43 | 8N | 5 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 22, 2025 02:17 PM W:43 | 8N | 4 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 16, 2025 01:40 PM W:42 | 8N | 4 o/o 16 | 298 |
| Show Class | Oct 15, 2025 02:40 PM W:42 | 8N | 6 o/o 16 | 298 |
| Show Class | Oct 9, 2025 11:17 AM W:41 | 8N | 4 o/o 16 | 298 |
| Show Class | Oct 8, 2025 03:17 PM W:41 | 8N | 3 o/o 16 | 298 |
| Show Class | Oct 2, 2025 12:17 PM W:40 | 8N | 5 o/o 16 | 297 |
| Show Class | Oct 1, 2025 01:17 PM W:40 | 8N | 9 o/o 16 | 297 |
| Show Class | Sep 24, 2025 02:40 PM W:39 | 8N | 7 o/o 16 | 297 |
| Show Class | Sep 23, 2025 11:17 AM W:39 | 8N | 5 o/o 16 | 297 |
| Show Class | Sep 17, 2025 03:17 PM W:38 | 8N | 10 o/o 16 | 296 |
| Show Class | Sep 16, 2025 10:40 AM W:38 | 8N | 10 o/o 16 | 296 |
| Show Class | Sep 10, 2025 04:40 PM W:37 | 8N | 5 o/o 16 | 296 |
| Show Class | Sep 9, 2025 11:17 AM W:37 | 8N | 7 o/o 16 | 296 |
| Show Class | Sep 3, 2025 02:17 PM W:36 | 8N | 12 o/o 16 | 295 |
| Show Class | Sep 2, 2025 02:40 PM W:36 | 8N | 9 o/o 16 | 295 |
| Show Class | Aug 27, 2025 03:17 PM W:35 | 8N | 13 o/o 16 | 295 |
| Show Class | Aug 26, 2025 11:17 AM W:35 | 8N | 11 o/o 16 | 295 |
Records For KT4 E2 Tap3432211
No records yet.
Sales records for KT4 E2 Tap3432211
This horse has never been sold
Breeding
Gametes
Error: Only the owner of a horse is allowed to collect straws and eggs.
View all my Owned Genetic Material.
Getting Gametes...
Getting Gametes...
Getting Gametes...
View all my Owned Genetic Material.
Embryos
Tack showing on this horse
| CCC: Tundra |
Loading…














