X
Party Pon's Information

Party Pon
| Age: 18 yrs Height: 15.3 Bone: Medium (1.77) Era:7 (What are eras?) | Id Number: 3518980 Birthday: Feb. 14, 2025 Foals This Year: 1 Owned by: ViridianRanch Bred by: Falada |
| Gender: Mare | Breed: Thracian Warmblood Characteristic: Pura Raza Española Color: Palomino Roan Pearl and Palomino Roan Pearl Location: ViridianRanch : Primary Pasture |
| Level: B Level
Grade: Local |
Training: Leveled Off Earnings this year: 0 hb's Points this year: 0.0 Total earnings: 63 hb's Total points: 9 Daily Payout: 1 hb's Current Lifetime Payout: 7 hb's |
| Testing Score: Red papered | |
| Performance Test Grade: 10.40 Silver Circuit | |
| Consistency: Consistent | |
Breeder Club Registries |
Somatic Tattoos Strawberry Moon Homozygous Red |
Join HorseGeneticsGame.com
HorseGeneticsGame.com is the always free to join and play horse genetics game. We use true to life genetics systems and procedural generation to create our amazingly uniquely marked horses. Come see why our members call us the best equine community on the net.
Click here to join!
Genetic Testing Results
Primary DNA Set
Phenotype: Palomino Roan Pearl
Pigment Modifiers
- Black: e/e
- Bay(Agouti): A/A
- Cream: Cr/Prl
- Mushroom: -/-
- Dun: -/-
- Gray: -/-
- Silver: -/-
- Champagne: -/-
- Tiger Eye: -/-
- HMGA2 Height Regulator: -/-
- Agouti Promoter: -/-
- Dun Factor Promoter: -/-
- Gray Reduction: -/-
- Dense Pheomelanin: -/-
- Sooty: -/-
- Flaxen: -/f
- Pangare: P/P
- Pigment Density Regulator: -/-
- Satin: -/-
- Chocolate: -/-
- Progressive Darkening: -/-
- Platinum: -/-
- Chinchilla: -/-
- Axiom: -/-
- Rainbow Riot: -/-
- Rainbow Riot 2: -/-
White Markings
- KIT Complex: -/R
- Splash: -/-
- Splash 2: -/-
- Leopard Complex: -/-
- LP Blanket Size: PATN1/-
- Frame: -/-
- HPS5 White Factor: -/-
- Harlequin: -/-
- Snowflake Varnish: -/-
- Varnish Regulator 2: -/-
- Appaloosa Spot Regulator: -/-
- Rabicano: -/-
- Gulastra Plume: -/-
- Kit Promoter: -/-
- Tobiano Modifier: -/-
- Ice: -/-
- Phantom: -/-
- Chimerism Detected
- - DNA Set Inheritance Chance 50%
- Seed: 838243
Secondary DNA Set
Phenotype: Palomino Roan Pearl
Pigment Modifiers
- Black: e/e
- Bay(Agouti): A/A
- Cream: Cr/Prl
- Mushroom: -/-
- Dun: -/-
- Gray: -/-
- Silver: -/-
- Champagne: -/-
- Tiger Eye: -/-
- HMGA2 Height Regulator: -/-
- Agouti Promoter: -/-
- Dun Factor Promoter: -/-
- Gray Reduction: -/-
- Dense Pheomelanin: -/-
- Sooty: -/-
- Flaxen: -/f
- Pangare: P/P
- Pigment Density Regulator: -/-
- Satin: -/-
- Chocolate: -/-
- Progressive Darkening: -/-
- Platinum: -/-
- Chinchilla: -/-
- Axiom: -/-
- Rainbow Riot: -/-
- Rainbow Riot 2: -/-
White Markings
- KIT Complex: -/R
- Splash: -/-
- Splash 2: -/-
- Leopard Complex: -/-
- LP Blanket Size: PATN1/-
- Frame: -/-
- HPS5 White Factor: WF1/WF2
- Harlequin: -/-
- Snowflake Varnish: -/-
- Varnish Regulator 2: -/-
- Appaloosa Spot Regulator: -/ASR1
- Rabicano: -/-
- Gulastra Plume: -/-
- Kit Promoter: -/-
- Tobiano Modifier: -/-
- Ice: -/-
- Phantom: -/-
- Chimerism Detected
- - DNA Set Inheritance Chance 50%
- Seed: 58398
Purple Genes require a gene license to purchase, Orange Genes can only be purchased privately or via the auction. Glowing Genes are fantasy genes. Chimerism is not normally inheritable.
Share this horse
Copy and paste the below text to share a photo link of this horse on the forum.
URL only (for Facebook)
URL only (for Facebook)
Pedigree of Party Pon
Sired by: Foundation Horse and Out of: Foundation Horse
View Extended Pedigree
|
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood | ||
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood |
|
  Bay Warmblood | ||
|
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood | ||
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood |
|
  Bay Warmblood |
Foals Of Party Pon
Show Results for Party Pon
| Class Name | Date | Level/Grade | Placing | Score | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damages For Party Pon
No history of damage. Yet...
Sales records for Party Pon
Last owned by Foundation RescueFoundation Rescue sold to ViridianRanch for 2500 hb's on Feb. 19, 2025.
Falada sold to HGG Auction Bidder for 2500 hb's on Feb. 15, 2025 (A).
Falada sold to HGG Auction Bidder for 2500 hb's on Feb. 15, 2025 (A).
Breeding
Gametes
Error: Only the owner of a horse is allowed to collect straws and eggs.
View all my Owned Genetic Material.
Getting Gametes...
Getting Gametes...
Getting Gametes...
View all my Owned Genetic Material.
Embryos
Tack showing on this horse
| Halloween Bunting: Flags Draped | f6db68 | FFFFFF | e6b6e5 | |||||
| Halloween Bunting: Flags Draped | f6db68 | FFFFFF | e6b6e5 | |||||
| Barn Buddy: Miniature Party Pony | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Barn Buddy: Cat, Gray with Bowtie | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Preset Dutch Warmblood Mane (P) | 0 | 0 | 0 | |||||
| KD So Shiny Spray | ffffff | ffffff | ffffff | |||||
| Build-A-Bridle: Reins Snaffle | e6b6e5 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Plain Stable Halter | e6b6e5 | aeaeae | 0000ff | |||||
| Unicorn Horn? | e6b6e5 | FFFFFF | f6db68 | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | f6db68 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Thoroughbred Forelock (P) | e8e8e8 | |||||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | f6db68 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | f6db68 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | f6db68 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | f6db68 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | e6b6e5 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Thoroughbred Forelock (P) | e8e8e8 | |||||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | e6b6e5 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Thoroughbred Forelock (P) | e8e8e8 | |||||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | e6b6e5 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Thoroughbred Forelock (P) | e8e8e8 | |||||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | e6b6e5 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Thoroughbred Forelock (P) | e8e8e8 | |||||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Thoroughbred Forelock (P) | e8e8e8 | |||||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | e6b6e5 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Thoroughbred Forelock (P) | e8e8e8 | |||||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | e6b6e5 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Thoroughbred Forelock (P) | e8e8e8 | |||||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | e6b6e5 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Thoroughbred Forelock (P) | e8e8e8 | |||||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | e6b6e5 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | f6db68 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Custom Thoroughbred Forelock (P) | e8e8e8 | |||||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Dutch Warmblood Forelock (P) | ebebeb | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Custom Percheron Forelock (P) | f7f7f7 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Tail Bow | f6db68 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
| Basic Blue | 2f2f2f | 2f2f2f | 2f2f2f |






